根据学校硕士研究生招生计划安排,现增加以下专业退役大学生士兵招生计划。
院系 代码 | 专业 代码 | 专业 名称 | 学习 方式 | 原招生计划 | 现招生计划 |
031 | 125300 | 会计 | 全日制 | 2 | 6 |
031 | 125700 | 审计 | 全日制 | 1 | 2 |
新增的招生计划按照《管理学院会计学系2026年硕士研究生复试录取工作实施细则(专业学位)》划定的复试比例(1:1.4)增加以下退役大学生士兵考生进入复试名单。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合 | 外语 | 总分 | 专业 | 学习方式 | 报考 类别 | 备注 |
1 | 103846213550878 | 吴亚宸 | 164 | 84 | 248 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 退役士兵计划 |
2 | 103846214152497 | 张旭渤 | 163 | 81 | 244 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 退役士兵计划 |
3 | 103846213250171 | 陈逸文 | 164 | 79 | 243 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 退役士兵计划 |
4 | 103846213250205 | 周艳 | 153 | 89 | 242 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 退役士兵计划 |
5 | 103846214252535 | 许可欣 | 155 | 87 | 242 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 退役士兵计划 |
6 | 103846213450288 | 葛子群 | 156 | 79 | 235 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 退役士兵计划 |
7 | 103846215152833 | 高心语 | 143 | 84 | 227 | 审计 | 全日制 | 非定向 | 退役士兵计划 |
以上新增考生,请参照2026年3月19日发布的《厦门大学会计学系2026年会计硕士、审计硕士研究生复试通知》要求参加复试,不再另外通知。