| 序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩(复试成绩) | 总成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 录取专业名称 | 考试方式 | 备注 |
| 1 | 1038401432 | 李锦涵 | 82.8 | 79.92 | 79.92 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 硕博连读 |
|
| 2 | 1038404887 | 陈润泽 | 82 | 79.92 | 79.92 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 申请考核 |
|
| 3 | 1038400589 | 杨雨欣 | 82.4 | 79.68 | 79.68 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 硕博连读 |
|
| 4 | 1038400359 | 熊欣仪 | 83 | 79.18 | 79.18 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 硕博连读 |
|
| 5 | 1038403493 | 王淳怡 | 80.6 | 76.82 | 76.82 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 申请考核 |
|
| 6 | 1038403709 | 卢德立 | 72 | 75.56 | 75.56 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 硕博连读 |
|
| 7 | 1038400992 | 王清晏 | 78.8 | 75.54 | 75.54 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 申请考核 |
|
| 8 | 1038402122 | 邹金洋 | 80.6 | 74.52 | 74.52 | 非定向 | 全日制 | 技术经济及管理 | 申请考核 |
|
最终录取名单请以福建省教育考试院和教育部审核通过的名单为准。
中国能源政策研究院
2026年1月12日