报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 (复试成绩) | 总成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 考试方式 |
1038406007 | 邓成 | 78.33 | 81.88 | 81.88 | 非定向 | 全日制 | 硕博连读 |
1038405992 | 刘晓蔓 | 76 | 79.5 | 79.5 | 非定向 | 全日制 | 申请考核 |
1038405953 | 段佳龙 | 71.67 | 75.58 | 75.58 | 非定向 | 全日制 | 申请考核 |
1038406009 | 周小燕 | 77.33 | 74.02 | 74.02 | 非定向 | 全日制 | 申请考核 |
1038405995 | 热孜亚·巴吾尔江 | 76.33 | 73.9 | 73.9 | 非定向 | 全日制 | 申请考核 |
最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过的名单为准。
中国能源政策研究院
2025年4月28日