序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 (复试成绩) | 总成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 录取院系所 | 录取专业名称 | 考试方式 | 备注 |
1 | 1038403791 | 杨爽 | 86 | 82.88 | 82.88 | 非定向 | 全日制 | 中国能源政策研究院 | 技术经济及管理 | 申请考核 |
|
2 | 1038401835 | 朱一统 | 91.22 | 81.84 | 81.84 | 非定向 | 全日制 | 中国能源政策研究院 | 技术经济及管理 | 硕博连读 |
|
3 | 1038400377 | 陈浩炜 | 82.67 | 80.54 | 80.54 | 非定向 | 全日制 | 中国能源政策研究院 | 技术经济及管理 | 申请考核 |
|
4 | 1038402541 | 郭章栋 | 85 | 78.78 | 78.78 | 非定向 | 全日制 | 中国能源政策研究院 | 技术经济及管理 | 申请考核 |
|
5 | 1038403504 | 范鑫宇 | 84.33 | 77.66 | 77.66 | 非定向 | 全日制 | 中国能源政策研究院 | 技术经济及管理 | 申请考核 |
|
6 | 1038401352 | 吴锦涛 | 82 | 76.16 | 76.16 | 非定向 | 全日制 | 中国能源政策研究院 | 技术经济及管理 | 申请考核 |
|
实际招生计划以教育部和校招考办公布的为准。最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过的名单为准。
中国能源政策研究院
2025年3月24日